É um medidor Din-Rail simples monofásico de um módulo, que só tem medição de kWh.
É amplamente utilizado no sistema de submedição. Este medidor é muito popular em todo o mundo. Além disso, é conveniente instalar.
É um medidor Din-Rail simples monofásico de um módulo, que só tem medição de kWh.
É amplamente utilizado no sistema de submedição. Este medidor é muito popular em todo o mundo. Além disso, é conveniente instalar.
| Tensão: | 220V / -20% |
| Atual: | 5 (32) A, 5 (40) A, 5 (45) A, 5 (50) A, 10 (50) A |
| Classe de precisão: | 1.0 |
| Padrão: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| Frequência: | 50-60Hz |
| Constante de impulso: | 1000imp / kWh |
| Mostrar: | LCD 5 2 = 99999,99 kWh |
| Consumo de energia: | ≤8VA ≤0,4W |
| Corrente inicial: | 0,004 Ib |
| Faixa de temperatura: | -20 ~ 65 ℃ |
| Vermelho intermitente: | Indicação de impulso |
| Valor médio de umidade do ano: | 75% |
| Valor de umidade máxima: | 95% |
Tensão 12 ~ 27V, corrente≤27mA, comprimento máximo do cabo: 20m
Largura do impulso = 90ms, conecte ao terminal 20 e 21
Limites de valores: max 60VDC, max 50mA