Este medidor está disponível em três tamanhos de corrente diferentes: 5 (60) A, 10 (40) A e 15 (60) A. Recomendamos o modelo 5 (60) A aqui.
| Tensão nominal: | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V |
| Corrente nominal: | 1,5 (6) A, 5 (30) A, 10 (40) A, 20 (80) A, 5 (100) A |
| Frequência: | 50 / 60Hz |
| Modo de conexão: | Tipo CT, tipo direto |
| Mostrar: | LCD, contador |
| Classe de precisão: | 1.0,2.0 |
| Consumo de energia: | ≤0,6W, ≤0,3VA |
| Iniciar atual: | 0,4% Ib |
| Constante: | 12800imp / kWh, 800/1600/3200 / 6400imp / kWh |
| Padrão: | IEC62052-11, IEC62053-21 |
| Temperatura de trabalho: | -30—70 ℃ |
| Temperatura de armazenamento: | -40—75 ℃ |
| Umidade média: | ≤75% |
A: Saída de pulso
B: Sinais de Alerta
C: exibição da tela LCD
Material
Base : ABS
Tampa superior: ABS
Tampa do terminal: LCP
Gancho: ABS
Sistema de armazenamento de energia de bateria Medidor de energia digital monofásico de medição bidirecional
Equipamento eletromecânico Sensor de potência inteligente trifásico de conservação de energia
Dispositivo de monitoramento de segurança de segurança de energia elétrica Safty multicanal e funcional