Tensão: | 220V ± 10V |
Atual: | 10 (40) A |
Classe de precisão: | Active0.5 , Reactive 1.0 |
Padrão: | EN50470-1 / 3 |
Frequência: | 50-60Hz |
Constante de impulso: | 3200imp / kWh |
Mostrar: | LCD5 1 |
Consumo de energia: | ≦ 10VA |
Corrente inicial: | 0,0004Ib |
Faixa de temperatura: | -10 ~ 45 ℃ |
Vermelho intermitente: | Indicação de impulso , largura = 80ms |
Valor médio de umidade do ano: | ≦ 75% |
Comunicação: | WIFI, RS485 |
R: Direção reversa
B: Indicação de saída de pulso
C: display do contador
Material
Base: ABS cinza retardante de chamas
Tampa superior: ABS cinza retardante de chamas
Tampa do terminal: ABS cinza retardante de chamas
Gancho : LCP
Protocolo Modbus e dispositivo de medição trifásico de relé 90A integrado com protocolo Modbus e protocolo 645
Instalação de trilho DIN padrão 3 * 400V 3 * 100A Módulo Sete Trifásico de Comunicação RS485
Equipamento eletromecânico Sensor de potência inteligente trifásico de conservação de energia