| Tensão | 3 * 220 / 380V |
| Atual | 5 (80) A |
| Frequência | 50-60Hz |
| Precisão | 1.0 |
| Padrão | IEC62052-11 、 IEC62053-21 |
| Corrente inicial | 0,004 Ib |
| Consumo | ≦ 10VA |
| Constante | 1000imp / kWh |
| Instalação | Trilho DIN |
| Temperatura | -25 ~ 70 ℃ |
| Umidade | ≦ 75% |
| Peso | 0,33 kg |
| Tamanho | 100 * 76 * 65 mm |
| Comunicação: |
WIFI / RS485 |
Interface 4, 5. 485
6, 7. Interface de saída do switch
Comprimento: 100mm
Largura 76 mm
Profundidade 65mm
Protocolo Modbus e dispositivo de medição trifásico de relé 90A integrado com protocolo Modbus e protocolo 645
Equipamento eletromecânico Sensor de potência inteligente trifásico de conservação de energia
Dispositivo de monitoramento de segurança de segurança de energia elétrica Safty multicanal e funcional